Энергоэффективный барный холодильный шкаф
Эта новая линейка барных шкафов DB отличается высокой энергоэффективностью и потребляет в среднем на 56 % меньше электроэнергии по сравнению с предыдущими моделями из той же линейки. Этот барный шкаф оснащен системой вентилируемого охлаждения на короткое время для того, чтобы вы могли удовлетворить спрос покупателей на холодные напитки. Температура легко регулируется с помощью электронного термостата. Регулируемые проволочные полки имеют белое пластиковое покрытие для удобства обслуживания. Барный шкаф идеально подходит для оживленной обстановки бара, а благодаря черному внешнему виду и алюминиевой отделке внутри он выглядит современно. Прекрасный выбор для любого бара.
- Энергоэффективность примерно на 56 % выше, чем у предыдущей линейки DB.
- Высокопрочное стекло с двойной рамой
- Энергосберегающий компрессор с регулируемой скоростью
- Вентилируемое охлаждение для быстрого понижения температуры и поддержания постоянной температуры
- Легкий доступ к электронному термостату
- Регулируемые полки
- Светодиодная внутренняя подсветка
Технические данные
| Размеры и содержимое | |
|---|---|
| Банки 330 мл | 113 шт |
| Банки 500 мл | 96 шт |
| Бутылки 330 мл | 70 шт |
| Бутылки 500 мл ПЭТ | 70 шт |
| Температурный диапазон | От 2 до 10 °C |
| Климатический класс | 4 |
| Вес брутто / нетто | 45 / 40 кг |
| Общий / полезный объем | 105 / 92 л |
| Общая площадь экспозиции | 0.29 м2 |
| Конструкция и материал | |
| Количество и тип дверей | 1 pаспашная стеклянная дверь |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
| Высокопрочное стекло | Да |
| Количество и тип полок | 2 pешетчатые белые полки |
| Цвет полок | Белый |
| Размеры полок | 395x350 мм |
| Ножки / опоры | 4 регулируемые ножки |
| наружная отделка | Черный |
| внутренняя отделка | Рифленый алюминий |
| внутренняя подсветка | LED |
| Замок | Да |
| Охлаждение и функции | |
| Тип контроллера | Электронный |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип разморозки | Автоматический |
| Хладагент | R600a |
| Количество хладагента | 45 г |
| Питание и потребление | |
| Энергетическая классификация | А |
| Потребляемая энергия | 0.85 кВт/24ч |
| Годовое энергопотребление | 310 кВт⋅ч/год |
| Входная мощность | 95 Вт |
| Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
| Уровень шума | 44 дб(А) |
| Термометр | Да |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний размер (Ш x Г x В) | 410 x 418 x 720 мм |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | 500 x 520 x 870 мм |
| Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 585 x 600 x 940 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tefcold |
| Страна производитель | Дания |
| Сфера использования | HoReCa |
| Вид оборудования | Холодильный шкаф |
| Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
| Предназначение | Для напитков |
| Максимальная рабочая температура | 10 град. |
| Минимальная рабочая температура | 2 град. |
| Климатический класс | T |
| Тип установки | Настольный |
| Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Материал | Сталь |
| Цвет корпуса | Черный |
| Максимальный уровень шума | 44 дБ |
| Тип управления | Электронное |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Номинальная потребляемая мощность | 95 Вт |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 500 мм |
| Ширина | 520 мм |
| Высота | 870 мм |
| Вес | 40 кг |
| Внутренние размеры | |
| Внутренняя длина | 410 мм |
| Внутренняя ширина | 418 мм |
| Объем | 105 л |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество полок | 2 шт |
| Количество дверей оборудования | 1 шт |
| Тип двери | Распашная |
| Материал двери | Стекло |
| Авторазмораживание | Да |
| Термометр | Да |
| Дисплей | Да |
- Цена: 24 408 ₴


