Черный холодильный шкаф для вина со стеклянной дверцей для эксклюзивной экспозиции
Линейка винных витрин TFW Frameless предлагает элегантные варианты для хранения и демонстрации винных бутылок. Витрины этой серии имеют стильную стеклянную дверцу без рамы и выдвижные деревянные полки, которые обеспечивают легкий доступ к содержимому. Белое светодиодное освещение красиво оттеняет винные бутылки на фоне черной внутренней поверхности шкафов. В дополнение к эксклюзивному дизайну, винные шкафы также имеют современную систему охлаждения, которая отличается низким уровнем выделения тепла, шума и энергопотребления.
- Безрамная стеклянная дверь
- Изогнутая ручка из нержавеющей стали
- Две температурные зоны
- Деревянные полки
- Полки для презентации доступны по заказу
- Перенавешиваемая дверь
- Тонированная стеклянная дверь для защиты вина
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Сигнализация о высокой/низкой температуре
Технические данные
| Размеры и содержимое | |
|---|---|
| Винные бутылки 750 мл | 110 шт |
| Температурный диапазон | От +5 до +10 / От +10 до +18 °C |
| Климатический класс | 4 |
| Вес брутто / нетто | 94 / 89 кг |
| Общий / полезный объем | 270 / 250 л |
| Конструкция и материал | |
| Количество и тип дверей | 1 pаспашная стеклянная дверь |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
| Высокопрочное стекло | Да |
| Количество и тип полок | 10 деревянных винных полок |
| Ножки / опоры | 4 регулируемые ножки |
| Наружная отделка | Черный |
| Внутренняя отделка | Черный АБС |
| Внутренняя подсветка | LED |
| Максимальная нагрузка на полки | 35 кг/м2 |
| Охлаждение и функции | |
| Тип контроллера | Электронный |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип разморозки | Автоматический |
| Хладагент | R600a |
| Количество хладагента | 60 г |
| Термометр | Да |
| Питание и потребление | |
| Потребляемая энергия | 0.76 квт/24ч |
| Годовое энергопотребление | 277 кВт⋅ч/год |
| Входная мощность | 155 вт |
| Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
| Уровень шума | 40 дб(А) |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний размер (Ш x Г x В) | 510 x 540 x 1130 мм |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | 595 x 680 x 1390 мм |
| Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 650 x 750 x 1590 мм |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tefcold |
| Страна производитель | Дания |
| Сфера использования | HoReCa |
| Вид оборудования | Холодильный шкаф |
| Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров, Для демонстрации и продажи товаров |
| Максимальная рабочая температура | 18 град. |
| Минимальная рабочая температура | 5 град. |
| Климатический класс | T |
| Тип установки | Напольный |
| Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Цвет корпуса | Черный |
| Максимальный уровень шума | 40 дБ |
| Максимальная влажность | 55 % |
| Тип управления | Электронное |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Холодопроизводительность | 155 Вт |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Материал полок | Дерево |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 595 мм |
| Ширина | 680 мм |
| Высота | 1390 мм |
| Вес | 89 кг |
| Внутренние размеры | |
| Внутренняя длина | 510 мм |
| Внутренняя ширина | 540 мм |
| Объем | 270 л |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество полок | 10 шт |
| Количество дверей оборудования | 1 шт |
| Тип двери | Распашная |
| Материал двери | Стекло |
| Авторазмораживание | Да |
| Термометр | Да |
Информация для заказа
- Цена: 57 570 ₴



